إصدار الشهادات:
ISO9001, SGS
وثيقة:
قائمة المنتجات GRAND MERCURE | |||||
اسم البند | (الأبعاد/ملم) (إل*د*ه) | كمية السنوات | سي بي اس | تحتوي | باستثناء |
أبواب الدخول | 1038*150*2620 | 1 | تم تعيين | الخشب المقارن من الدرجة E1 مع التقنية القشرة وطلاء صديقة للبيئة "CARPOLY" (GP) ، ورقة الباب هادئة للغاية ، تحتوي على أنابيب الفولاذ لمنع التشوه | الأجهزة |
خزانة الملابس | 1000*600*2420 | 1 | تم تعيين | الخشب المقارن من الدرجة E1 مع التكنولوجيا القشرة والطلاء الصديق للبيئة "كاربولي" (GP) ، عصا الملابس ، مقبض الأجهزة ، زخرفة الفولاذ المقاوم للصدأ | الحزام الضوئي |
القشرة الخشبية بالقرب من الباب | 12MM | 12.24 | متر مربع | الخشب المقارن من الصف E1 مع التقنية القشرة وطلاء "CARPOLY" (GP) الصديق للبيئة | |
باب منزلق للمرحاض مع إطار الباب | 820*50*2420 | 1 | تم تعيين | الخشب المقارن من الدرجة E1 مع تقنية القشرة والطلاء الصديق للبيئة "CARPOLY" (GP) ، الزجاج | الأجهزة |
رف الأمتعة | 800*600*900 | 1 | قطعة | الخشب المتصفح من الدرجة E1 مع تقنية التشطيب وطلاء صديق للبيئة "CARPOLY" (GP) ، سطح الرخام الاصطناعي ، شريط ضد الانزلاق من الفولاذ المقاوم للصدأ | الحزام الضوئي |
الحانة الصغيرة | 1000*600*1250 | 1 | قطعة | الخشب المقارن من الدرجة E1 مع التقنية القشرة والطلاء الصديق للبيئة "كاربولي" (GP) ، المرآة الفضية ، سطح الرخام الاصطناعي | معدات كهربائية |
طاولة معلقة | 3585*250*120 | 1 | قطعة | الخشب المقارن من الصف E1 مع التقنية القشرة وطلاء "CARPOLY" (GP) الصديق للبيئة | |
خلفية التلفزيون | 3150*60*925 | 1 | تم تعيين | الخشب المقارن من الدرجة E1، كيس جليدي صلب تشكلت تحت الفراغ، إطار الفولاذ المقاوم للصدأ | |
خلفية التلفزيون | 3585*60*3200 | 1 | تم تعيين | الخشب المقارن من الدرجة E1، المواد الصلبة المكونة تحت الفراغ | |
القشرة الخشبية للشرفة | 12MM | 14.51 | متر مربع | الخشب المقارن من الدرجة E1 مع التقنية القشرة والطلاء الصديق للبيئة "كاربولي" (GP) الشريط الزخرفي من الفولاذ المقاوم للصدأ | |
حزمة صلبة للصندوق | (3620 + 620) * 80 * 1250 | 1 | تم تعيين | الخشب المقارن من الدرجة E1، كيس الجلد الصلب المشكّل بالفراغ، الفولاذ المقاوم للصدأ | شريط الضوء، مصباح، لوحة المقبس |
حزمة لفتحة السرير | 1800*50*580 | 1 | تم تعيين | الخشب المقارن من الدرجة E1،جلد عالي الجودة،إسفنج عالي الكثافة | |
بيدستيد | 1800*2000*300 | 1 | تم تعيين | الخشب المقاوم للطاقة E1،جلد عالي الجودة،إسفنج عالي الكثافة،حواف الفولاذ المقاوم للصدأ | |
خلفية شاشة السرير | 3585*12*1770 | 1 | تم تعيين | الخشب المقارن من الدرجة E1، كيس الجلد الصلب المشكّل تحت الفراغ | |
مقعد | 1600*450*450 | 1 | تم تعيين | الإطار الداخلي الخشبي الأبيض، طلاء صديق للبيئة "كاربولي" (GP) | |
طاولة بجانب السرير | 600*450*550 | 2 | تم تعيين | الخشب المقارن من الصف E1 مع التقنية القشرة وطلاء "CARPOLY" (GP) الصديق للبيئة | |
طاولة مستديرة | φ600*450 | 1 | تم تعيين | الخشب المقارن من الدرجة E1 مع التكنولوجيا القشرة وطلاء صديقة للبيئة "كاربولي" (GP) ، سطح الرخام الاصطناعي | |
الأريكة | 1600*800*800 | 1 | تم تعيين | الإطار الداخلي الخشبي الأبيض، طلاء صديق للبيئة "كاربولي" (GP) | |
الكرسي | الاتفاقية | 1 | تم تعيين | الإطار الداخلي الخشبي الأبيض، طلاء صديق للبيئة "كاربولي" (GP) | |
المكتب | 1200*750*750 | 1 | تم تعيين | الإطار الداخلي الخشبي الأبيض، طلاء "CARPOLY" (GP) الصديق للبيئة، الفولاذ المقاوم للصدأ |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا